- Standardwerkzeuge
- VHM-Fräser
- VHM-Hartbohrer
- VHM-Hartstechwerkzeuge
- VHM-Hartreibahlen
- VHM-Hartgewindebohrer
- VHM-Hartgewindefräser
- VHM-NC-Anbohrer
- VHM-Entgrater
- VHM-Gravierfräser
- VHM-Gravierstichel
- VHM-Kegelsenker
- VHM-Viertelkreisfräser
- Trennfräser HM-bestückt und Zubehör
- Entgratmaschinen und Zubehör
- Sonderwerkzeuge
- Sonderverkauf
VHM-Alu-Schruppfräser
3 Schneiden - 40° Spirale - überlang - Freischliff - Ø 6,0-20,0
Für höchste Zerspanungsleistung ausgelegt. Durch die Kordelverzahnung entsteht ein sehr geringer Schnittdruck und ein geringes Spanvolumen!








Artikel-Nr. 0152-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0152-6 | 58.32 | 6 | 10 | 30 | 5.5 | 90 | 6 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR | ||
0152-8 | 65.02 | 8 | 19 | 40 | 7.4 | 90 | 8 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR | ||
0152-10 | 82.35 | 10 | 20 | 50 | 9.4 | 100 | 10 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR | ||
0152-12 | 100.50 | 12 | 24 | 60 | 11.2 | 105 | 12 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR | ||
0152-16 | 174.08 | 16 | 30 | 70 | 15.2 | 150 | 16 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR | ||
0152-20 | 250.66 | 20 | 35 | 80 | 19 | 160 | 20 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR |
Bestell-Nr. | Preis € | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0152-6 | 58.32 | 6 | 10 | 30 | 5.5 | 90 | 6 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR | ||
0152-8 | 65.02 | 8 | 19 | 40 | 7.4 | 90 | 8 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR | ||
0152-10 | 82.35 | 10 | 20 | 50 | 9.4 | 100 | 10 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR | ||
0152-12 | 100.50 | 12 | 24 | 60 | 11.2 | 105 | 12 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR | ||
0152-16 | 174.08 | 16 | 30 | 70 | 15.2 | 150 | 16 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR | ||
0152-20 | 250.66 | 20 | 35 | 80 | 19 | 160 | 20 | 3 | Fase | überlang | 40° | ohne | WR |
VHM-Alu-Schruppfräser






