- Standardwerkzeuge
- VHM-Fräser
- VHM-Hartbohrer
- VHM-Hartstechwerkzeuge
- VHM-Hartreibahlen
- VHM-Hartgewindebohrer
- VHM-Hartgewindefräser
- VHM-NC-Anbohrer
- VHM-Entgrater
- VHM-Gravierfräser
- VHM-Gravierstichel
- VHM-Kegelsenker
- VHM-Viertelkreisfräser
- Trennfräser HM-bestückt und Zubehör
- Entgratmaschinen und Zubehör
- Sonderwerkzeuge
- Sonderverkauf
VHM-Uni-Schruppfräser
4 Schneiden - 40° Spirale - lang - (Freischliff) - Ø 10,0-20,0
Als Universal-Schruppfräser für sämtliche Materialien bestens geeignet.









Artikel-Nr. 0431-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0431-100-b | 64.90 | TIALN | 10 | 25 | - | - | 73 | 10 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-100-bwf | 69.40 | TIALN | 10 | 25 | 34 | 9.4 | 73 | 10 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM | ||
0431-120-b | 76.30 | TIALN | 12 | 28 | - | - | 83 | 12 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-120-bwf | 83.10 | TIALN | 12 | 28 | 38 | 11.4 | 83 | 12 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM | ||
0431-140-b | 104.00 | TIALN | 14 | 30 | - | - | 83 | 14 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-140-bwf | 111.50 | TIALN | 14 | 30 | 38 | 13.4 | 83 | 14 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM | ||
0431-160-b | 123.00 | TIALN | 16 | 35 | - | - | 93 | 16 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-160-bwf | 131.00 | TIALN | 16 | 35 | 45 | 15.2 | 93 | 16 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM | ||
0431-180-b | 163.00 | TIALN | 18 | 35 | - | - | 93 | 18 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-180-bwf | 172.00 | TIALN | 18 | 35 | 45 | 17.2 | 93 | 18 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM | ||
0431-200-b | 205.00 | TIALN | 20 | 40 | - | - | 104 | 20 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-200-bwf | 217.30 | TIALN | 20 | 40 | 53 | 19 | 104 | 20 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0431-100-b | 64.90 | TIALN | 10 | 25 | - | - | 73 | 10 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-100-bwf | 69.40 | TIALN | 10 | 25 | 34 | 9.4 | 73 | 10 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM | ||
0431-120-b | 76.30 | TIALN | 12 | 28 | - | - | 83 | 12 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-120-bwf | 83.10 | TIALN | 12 | 28 | 38 | 11.4 | 83 | 12 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM | ||
0431-140-b | 104.00 | TIALN | 14 | 30 | - | - | 83 | 14 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-140-bwf | 111.50 | TIALN | 14 | 30 | 38 | 13.4 | 83 | 14 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM | ||
0431-160-b | 123.00 | TIALN | 16 | 35 | - | - | 93 | 16 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-160-bwf | 131.00 | TIALN | 16 | 35 | 45 | 15.2 | 93 | 16 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM | ||
0431-180-b | 163.00 | TIALN | 18 | 35 | - | - | 93 | 18 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-180-bwf | 172.00 | TIALN | 18 | 35 | 45 | 17.2 | 93 | 18 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM | ||
0431-200-b | 205.00 | TIALN | 20 | 40 | - | - | 104 | 20 | 4 | Fase | lang | 40° | ohne | SWM | ||
0431-200-bwf | 217.30 | TIALN | 20 | 40 | 53 | 19 | 104 | 20 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | SWM |
VHM-Uni-Schruppfräser







