- Standardwerkzeuge
- VHM-Fräser
- VHM-Hartbohrer
- VHM-Hartstechwerkzeuge
- VHM-Hartreibahlen
- VHM-Hartgewindebohrer
- VHM-Hartgewindefräser
- VHM-NC-Anbohrer
- VHM-Entgrater
- VHM-Gravierfräser
- VHM-Gravierstichel
- VHM-Kegelsenker
- VHM-Viertelkreisfräser
- Trennfräser HM-bestückt und Zubehör
- Entgratmaschinen und Zubehör
- Sonderwerkzeuge
- Sonderverkauf
VHM-Alu-Schruppfräser
3 Schneiden - 45° Spirale - lang - Freischliff (ab Ø 6,0) - Ø 3,0-20,0
Für höchste Zerspanungsleistung ausgelegt. Durch die unterschiedliche Zahnteilung und Spiralsteigung entsteht beim Fräsen eine minimale Vibration, die sich positiv auf die Oberflächgüte auswirkt.








Artikel-Nr. 0191/0195-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | F mm | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0191-030-b | 39.47 | TIALN | 3 | 9 | - | - | 58 | 6 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,06 | ||
0191-040-b | 39.47 | TIALN | 4 | 12 | - | - | 58 | 6 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,06 | ||
0191-050-b | 39.11 | TIALN | 5 | 14 | - | - | 58 | 6 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,08 | ||
0191-060-b | 39.47 | TIALN | 6 | 16 | 23 | 5.5 | 58 | 6 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,08 | ||
0195-060-b | 47.41 | TIALN | 6 | 20 | 32 | 5.5 | 70 | 6 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,08 | ||
0191-080-b | 46.39 | TIALN | 8 | 22 | 30 | 7.5 | 69 | 8 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,1 | ||
0195-080-b | 61.24 | TIALN | 8 | 26 | 40 | 7.5 | 80 | 8 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,1 | ||
0191-100-b | 63.17 | TIALN | 10 | 25 | 34 | 9.4 | 73 | 10 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,1 | ||
0195-100-b | 75.54 | TIALN | 10 | 31 | 45 | 9.4 | 90 | 10 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,1 | ||
0191-120-b | 73.96 | TIALN | 12 | 28 | 38 | 11.4 | 83 | 12 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,15 | ||
0195-120-b | 99.74 | TIALN | 12 | 36 | 52 | 11.4 | 100 | 12 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,15 | ||
0191-160-b | 126.50 | TIALN | 16 | 35 | 45 | 15.2 | 93 | 16 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,2 | ||
0195-160-b | 158.40 | TIALN | 16 | 42 | 62 | 15.2 | 110 | 16 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,2 | ||
0191-200-b | 184.41 | TIALN | 20 | 40 | 53 | 19 | 104 | 20 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,25 | ||
0195-200-b | 232.93 | TIALN | 20 | 52 | 72 | 19 | 120 | 20 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,25 |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | F mm | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0191-030-b | 39.47 | TIALN | 3 | 9 | - | - | 58 | 6 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,06 | ||
0191-040-b | 39.47 | TIALN | 4 | 12 | - | - | 58 | 6 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,06 | ||
0191-050-b | 39.11 | TIALN | 5 | 14 | - | - | 58 | 6 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,08 | ||
0191-060-b | 39.47 | TIALN | 6 | 16 | 23 | 5.5 | 58 | 6 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,08 | ||
0195-060-b | 47.41 | TIALN | 6 | 20 | 32 | 5.5 | 70 | 6 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,08 | ||
0191-080-b | 46.39 | TIALN | 8 | 22 | 30 | 7.5 | 69 | 8 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,1 | ||
0195-080-b | 61.24 | TIALN | 8 | 26 | 40 | 7.5 | 80 | 8 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,1 | ||
0191-100-b | 63.17 | TIALN | 10 | 25 | 34 | 9.4 | 73 | 10 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,1 | ||
0195-100-b | 75.54 | TIALN | 10 | 31 | 45 | 9.4 | 90 | 10 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,1 | ||
0191-120-b | 73.96 | TIALN | 12 | 28 | 38 | 11.4 | 83 | 12 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,15 | ||
0195-120-b | 99.74 | TIALN | 12 | 36 | 52 | 11.4 | 100 | 12 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,15 | ||
0191-160-b | 126.50 | TIALN | 16 | 35 | 45 | 15.2 | 93 | 16 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,2 | ||
0195-160-b | 158.40 | TIALN | 16 | 42 | 62 | 15.2 | 110 | 16 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,2 | ||
0191-200-b | 184.41 | TIALN | 20 | 40 | 53 | 19 | 104 | 20 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,25 | ||
0195-200-b | 232.93 | TIALN | 20 | 52 | 72 | 19 | 120 | 20 | 3 | Fase | lang | 45° | ohne | W | 0,25 |
VHM-Alu-Schruppfräser






