- Standardwerkzeuge
- Sonderwerkzeuge
VHM-VA-Hochleistungs-Schruppfräser
Typ HPC (unterschiedliche Teilung und Spiralsteigung) – rostfreie Stähle – lange Ausführung
Für die Bearbeitung von rostfreien Stählen sehr gut geeignet. Durch die unterschiedliche Zahnteilung und Spiralsteigung entsteht beim Fräsen eine minimale Vibration, die sich positiv auf die Oberflächengüte auswirkt.








Artikel-Nr. 0841-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØSchaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0841-040-b | 30.00 | TIALN | 4 | 10 | - | - | 58 | 6 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-050-b | 30.00 | TIALN | 5 | 13 | - | - | 58 | 6 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-055-b | 31.00 | TIALN | 5.5 | 13 | - | - | 58 | 6 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-060-b | 31.00 | TIALN | 6 | 14 | 23 | 5.5 | 58 | 6 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-080-b | 44.80 | TIALN | 8 | 19 | 30 | 7.4 | 69 | 8 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-100-b | 61.50 | TIALN | 10 | 23 | 34 | 9.4 | 73 | 10 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-120-b | 77.30 | TIALN | 12 | 28 | 38 | 11.4 | 83 | 12 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-140-b | 104.80 | TIALN | 14 | 30 | 38 | 13.4 | 83 | 14 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-160-b | 133.20 | TIALN | 16 | 35 | 45 | 15.2 | 93 | 16 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-180-b | 166.00 | TIALN | 18 | 35 | 45 | 17.2 | 93 | 18 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-200-b | 198.00 | TIALN | 20 | 40 | 53 | 19 | 104 | 20 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-250-b | 367.00 | TIALN | 25 | 55 | 70 | 24 | 122 | 25 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØSchaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0841-040-b | 30.00 | TIALN | 4 | 10 | - | - | 58 | 6 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-050-b | 30.00 | TIALN | 5 | 13 | - | - | 58 | 6 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-055-b | 31.00 | TIALN | 5.5 | 13 | - | - | 58 | 6 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-060-b | 31.00 | TIALN | 6 | 14 | 23 | 5.5 | 58 | 6 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-080-b | 44.80 | TIALN | 8 | 19 | 30 | 7.4 | 69 | 8 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-100-b | 61.50 | TIALN | 10 | 23 | 34 | 9.4 | 73 | 10 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-120-b | 77.30 | TIALN | 12 | 28 | 38 | 11.4 | 83 | 12 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-140-b | 104.80 | TIALN | 14 | 30 | 38 | 13.4 | 83 | 14 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-160-b | 133.20 | TIALN | 16 | 35 | 45 | 15.2 | 93 | 16 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-180-b | 166.00 | TIALN | 18 | 35 | 45 | 17.2 | 93 | 18 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-200-b | 198.00 | TIALN | 20 | 40 | 53 | 19 | 104 | 20 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N | ||
0841-250-b | 367.00 | TIALN | 25 | 55 | 70 | 24 | 122 | 25 | 4 | Fase | lang | 40° | mit | N |
VHM-VA-Hochleistungs-Schruppfräser






