- Standardwerkzeuge
- Sonderwerkzeuge
- Sonderverkauf
VHM-Schlichtfräser
2 Schneiden - 30° Spirale - lang - Freischliff - mit oder ohne Eckenradius - Ø 1,0-3,0
Überwiegend für die Stahlzerspanung geeignet.









Artikel-Nr. 0420/0421-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0420-010000-b | 26.40 | TIALN | 1 | 1 | 0.93 | 5 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-010000-b | 28.80 | TIALN | 1 | 1 | 0.93 | 10 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-010020-b | 30.10 | TIALN | 1 | 1 | 0.93 | 10 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-015000-b | 26.40 | TIALN | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 8 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-015030-b | 30.10 | TIALN | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 8 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-015000-b | 28.80 | TIALN | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 15 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-015030-b | 27.05 | TIALN | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 15 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-020000-b | 26.40 | TIALN | 2 | 2 | 1.93 | 10 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-020030-b | 27.55 | TIALN | 2 | 2 | 1.93 | 10 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-020000-b | 28.80 | TIALN | 2 | 2 | 1.93 | 20 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-020030-b | 27.05 | TIALN | 2 | 2 | 1.93 | 20 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-030000-b | 25.80 | TIALN | 3 | 3 | 2.9 | 20 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-030030-b | 30.10 | TIALN | 3 | 3 | 2.9 | 20 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-030050-b | 27.55 | TIALN | 3 | 3 | 2.9 | 20 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0420-010000-b | 26.40 | TIALN | 1 | 1 | 0.93 | 5 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-010000-b | 28.80 | TIALN | 1 | 1 | 0.93 | 10 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-010020-b | 30.10 | TIALN | 1 | 1 | 0.93 | 10 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-015000-b | 26.40 | TIALN | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 8 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-015030-b | 30.10 | TIALN | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 8 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-015000-b | 28.80 | TIALN | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 15 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-015030-b | 27.05 | TIALN | 1.5 | 1.5 | 1.43 | 15 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-020000-b | 26.40 | TIALN | 2 | 2 | 1.93 | 10 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-020030-b | 27.55 | TIALN | 2 | 2 | 1.93 | 10 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-020000-b | 28.80 | TIALN | 2 | 2 | 1.93 | 20 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0421-020030-b | 27.05 | TIALN | 2 | 2 | 1.93 | 20 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-030000-b | 25.80 | TIALN | 3 | 3 | 2.9 | 20 | 38 | 3 | 2 | scharfkantig | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-030030-b | 30.10 | TIALN | 3 | 3 | 2.9 | 20 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N | ||
0420-030050-b | 27.55 | TIALN | 3 | 3 | 2.9 | 20 | 38 | 3 | 2 | Radius | lang | 30° | ohne | N |
VHM-Schlichtfräser







