- Standardwerkzeuge
- Sonderwerkzeuge
- Sonderverkauf
VHM-Radius-Fräser
2 Schneiden - 30° Spirale - lang - Freischliff - Ø 1,0-12,0
Sehr gut geeignet zum Hochgeschwindigkeits- und Trockenfräsen von gehärteten Stählen über 60 HRC. Gegenüber den Radiusfräsern Nr. R0121-…-hsc sind diese Fräser aus einem verschleissfesteren Material und mit einer anderen Schneiden-Geometrie gefertigt.








Artikel-Nr. R0128-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | Ø2 mm | SL mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | W | L mm | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0128-010-hsc | 45.32 | hsc | 1,00 (-0,01) | - | 2 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 8° | 3 | ||
R0128-015-hsc | 45.32 | hsc | 1,50 (-0,01) | - | 3 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 8° | 4 | ||
R0128-020-hsc | 45.32 | hsc | 2,00 (-0,01) | - | 4 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 7° | 5 | ||
R0128-030-hsc | 45.32 | hsc | 3,00 (-0,01) | - | 6 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 5° | 8 | ||
R0128-040-hsc | 44.91 | hsc | 4,00 (-0,01) | - | 7 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 4° | 10 | ||
R0128-050-hsc | 44.91 | hsc | 5,00 (-0,01) | - | 8 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 2° | 11 | ||
R0128-060-hsc | 48.72 | hsc | 6,00 (-0,03, -0,04) | 5.5 | 10 | 100 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | - | 35 | ||
R0128-080-hsc | 64.38 | hsc | 8,00 (-0,03, -0,04) | 7.4 | 12 | 100 | 8 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | - | 40 | ||
R0128-100-hsc | 83.33 | hsc | 10,00 (-0,03, -0,04) | 9.2 | 13 | 100 | 10 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | - | 45 | ||
R0128-120-hsc | 111.76 | hsc | 12,00 (-0,03, -0,04) | 11.2 | 16 | 120 | 12 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | - | 50 |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | Ø2 mm | SL mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | W | L mm | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0128-010-hsc | 45.32 | hsc | 1,00 (-0,01) | - | 2 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 8° | 3 | ||
R0128-015-hsc | 45.32 | hsc | 1,50 (-0,01) | - | 3 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 8° | 4 | ||
R0128-020-hsc | 45.32 | hsc | 2,00 (-0,01) | - | 4 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 7° | 5 | ||
R0128-030-hsc | 45.32 | hsc | 3,00 (-0,01) | - | 6 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 5° | 8 | ||
R0128-040-hsc | 44.91 | hsc | 4,00 (-0,01) | - | 7 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 4° | 10 | ||
R0128-050-hsc | 44.91 | hsc | 5,00 (-0,01) | - | 8 | 80 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | 2° | 11 | ||
R0128-060-hsc | 48.72 | hsc | 6,00 (-0,03, -0,04) | 5.5 | 10 | 100 | 6 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | - | 35 | ||
R0128-080-hsc | 64.38 | hsc | 8,00 (-0,03, -0,04) | 7.4 | 12 | 100 | 8 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | - | 40 | ||
R0128-100-hsc | 83.33 | hsc | 10,00 (-0,03, -0,04) | 9.2 | 13 | 100 | 10 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | - | 45 | ||
R0128-120-hsc | 111.76 | hsc | 12,00 (-0,03, -0,04) | 11.2 | 16 | 120 | 12 | 2 | Vollradius | lang | 30° | ohne | H | - | 50 |
VHM-Radius-Fräser






