- Standardwerkzeuge
- Sonderwerkzeuge
VHM-Hochgeschwindigkeitsfräser mit Eckenradius
Typ H – gehärtete Stähle – kurze Ausführung – über 60 HRC
Zum Hochgeschwindigkeits- und Trockenfräsen von hochfesten und gehärteten Stählen geeignet. Gegenüber den Hochgeschwindigkeitsfräsern Nr. 0640-…-b sind diese Fräser aus einem verschleißfesteren Material und mit einer anderen Schneiden-Geometrie gefertigt.









Artikel-Nr. 0680-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | ER mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØSchaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0680-0081-b | 46.00 | TIALN | 0,8 | 0,05 | 0,8 | 3 | 0,73 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0101-b | 46.00 | TIALN | 1 | 0,1 | 1 | 4 | 0,93 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0115-b | 46.00 | TIALN | 1,5 | 0,15 | 1 | 6 | 1,4 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-020-b | 46.00 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 8 | 1,85 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0201-b | 46.00 | TIALN | 2 | 0,1 | 2 | 8 | 1,85 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0302-b | 46.00 | TIALN | 3 | 0.2 | 3 | 12 | 2.7 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0305-b | 46.00 | TIALN | 3 | 0.5 | 3 | 12 | 2.7 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0402-b | 46.00 | TIALN | 4 | 0.2 | 4 | 15 | 3.7 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0405-b | 46.00 | TIALN | 4 | 0.5 | 4 | 15 | 3.7 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0502-b | 46.00 | TIALN | 5 | 0.2 | 6 | 18 | 4.6 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0505-b | 46.00 | TIALN | 5 | 0.5 | 6 | 18 | 4.6 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0602-b | 48.50 | TIALN | 6 | 0.2 | 7 | 21 | 5.5 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0605-b | 48.50 | TIALN | 6 | 0.5 | 7 | 21 | 5.5 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0610-b | 48.50 | TIALN | 6 | 1 | 7 | 21 | 5.5 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0802-b | 69.90 | TIALN | 8 | 0.2 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0805-b | 69.90 | TIALN | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0810-b | 69.90 | TIALN | 8 | 1 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | ER mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØSchaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0680-0081-b | 46.00 | TIALN | 0,8 | 0,05 | 0,8 | 3 | 0,73 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0101-b | 46.00 | TIALN | 1 | 0,1 | 1 | 4 | 0,93 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0115-b | 46.00 | TIALN | 1,5 | 0,15 | 1 | 6 | 1,4 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-020-b | 46.00 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 8 | 1,85 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0201-b | 46.00 | TIALN | 2 | 0,1 | 2 | 8 | 1,85 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0302-b | 46.00 | TIALN | 3 | 0.2 | 3 | 12 | 2.7 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0305-b | 46.00 | TIALN | 3 | 0.5 | 3 | 12 | 2.7 | 58 | 6 | 3 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0402-b | 46.00 | TIALN | 4 | 0.2 | 4 | 15 | 3.7 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0405-b | 46.00 | TIALN | 4 | 0.5 | 4 | 15 | 3.7 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0502-b | 46.00 | TIALN | 5 | 0.2 | 6 | 18 | 4.6 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0505-b | 46.00 | TIALN | 5 | 0.5 | 6 | 18 | 4.6 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0602-b | 48.50 | TIALN | 6 | 0.2 | 7 | 21 | 5.5 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0605-b | 48.50 | TIALN | 6 | 0.5 | 7 | 21 | 5.5 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0610-b | 48.50 | TIALN | 6 | 1 | 7 | 21 | 5.5 | 58 | 6 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0802-b | 69.90 | TIALN | 8 | 0.2 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0805-b | 69.90 | TIALN | 8 | 0.5 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H | ||
0680-0810-b | 69.90 | TIALN | 8 | 1 | 9 | 27 | 7.4 | 63 | 8 | 4 | Eckenradius | kurz | 45° | ohne | H |
VHM-Hochgeschwindigkeitsfräser mit Eckenradius







