- Standardwerkzeuge
- Sonderwerkzeuge
- Sonderverkauf
VHM-Fräser mit Eckenradius 0,2mm
2 Schneiden - 30° Spirale - lang - Eckenradius 0,2mm - Ø 1,0-2,0
Universell für verschiedene Materialien geeignet.








Artikel-Nr. 0920-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | ER mm | SL mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0920-010030-b | 39.55 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 3 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010050-b | 46.35 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 5 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010070-b | 47.90 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 7 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010100-b | 49.34 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 10 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010130-b | 51.09 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 13 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010160-b | 52.74 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 16 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010200-b | 53.87 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 20 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015050-b | 39.55 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 5 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015080-b | 46.35 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 8 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015100-b | 47.90 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 10 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015120-b | 49.34 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 12 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015150-b | 51.09 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 15 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015200-b | 52.74 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 20 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015250-b | 54.28 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 25 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020050-b | 39.55 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 5 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020120-b | 47.90 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 12 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020150-b | 49.34 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 15 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020200-b | 51.09 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 20 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020250-b | 52.74 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 25 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020300-b | 54.28 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 30 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-050080-b | 46.35 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 8 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | ER mm | SL mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0920-010030-b | 39.55 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 3 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010050-b | 46.35 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 5 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010070-b | 47.90 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 7 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010100-b | 49.34 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 10 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010130-b | 51.09 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 13 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010160-b | 52.74 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 16 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-010200-b | 53.87 | TIALN | 1 | 0,2 | 1 | 20 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015050-b | 39.55 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 5 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015080-b | 46.35 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 8 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015100-b | 47.90 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 10 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015120-b | 49.34 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 12 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015150-b | 51.09 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 15 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015200-b | 52.74 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 20 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-015250-b | 54.28 | TIALN | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 25 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020050-b | 39.55 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 5 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020120-b | 47.90 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 12 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020150-b | 49.34 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 15 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020200-b | 51.09 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 20 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020250-b | 52.74 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 25 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-020300-b | 54.28 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 30 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0920-050080-b | 46.35 | TIALN | 2 | 0,2 | 2 | 8 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N |
VHM-Fräser mit Eckenradius 0,2mm






