- Standardwerkzeuge
- Sonderwerkzeuge
- Sonderverkauf
VHM-Fräser mit Eckenradius 0,3mm
2 Schneiden - 30° Spirale - lang - Eckenradius 0,3mm - Ø 1,5-3,0
Universell für verschiedene Materialien geeignet.








Artikel-Nr. 0930-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | ER mm | SL mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0930-015050-b | 39.55 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 5 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015080-b | 46.35 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 8 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015100-b | 47.90 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 10 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015120-b | 49.34 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 12 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015150-b | 51.09 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 15 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015200-b | 52.74 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 20 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015250-b | 54.28 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 25 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-030100-b | 40.17 | TIALN | 3 | 0,3 | 3 | 10 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-030150-b | 44.50 | TIALN | 3 | 0,3 | 3 | 15 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-030200-b | 46.14 | TIALN | 3 | 0,3 | 3 | 20 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-030250-b | 49.34 | TIALN | 3 | 0,3 | 3 | 25 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-030300-b | 52.02 | TIALN | 3 | 0,3 | 3 | 30 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | ER mm | SL mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0930-015050-b | 39.55 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 5 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015080-b | 46.35 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 8 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015100-b | 47.90 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 10 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015120-b | 49.34 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 12 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015150-b | 51.09 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 15 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015200-b | 52.74 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 20 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-015250-b | 54.28 | TIALN | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 25 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-030100-b | 40.17 | TIALN | 3 | 0,3 | 3 | 10 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-030150-b | 44.50 | TIALN | 3 | 0,3 | 3 | 15 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-030200-b | 46.14 | TIALN | 3 | 0,3 | 3 | 20 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-030250-b | 49.34 | TIALN | 3 | 0,3 | 3 | 25 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0930-030300-b | 52.02 | TIALN | 3 | 0,3 | 3 | 30 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N |
VHM-Fräser mit Eckenradius 0,3mm






