- Standardwerkzeuge
- Sonderwerkzeuge
- Sonderverkauf
VHM-Fräser mit Eckenradius 0,5mm
2 Schneiden - 30° Spirale - lang - Eckenradius 0,5mm - Ø 2,0-3,0
Universell für verschiedene Materialien geeignet.








Artikel-Nr. 0950-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | ER mm | SL mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0950-020050-b | 39.55 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 5 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020080-b | 46.35 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 8 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020120-b | 47.90 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 12 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020150-b | 49.34 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 15 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020200-b | 51.09 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 20 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020250-b | 52.74 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 25 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020300-b | 54.28 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 30 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-030100-b | 40.17 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 10 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-030150-b | 44.50 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 15 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-030200-b | 46.14 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 20 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-030250-b | 49.34 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 25 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-030300-b | 52.02 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 30 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | ER mm | SL mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0950-020050-b | 39.55 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 5 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020080-b | 46.35 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 8 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020120-b | 47.90 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 12 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020150-b | 49.34 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 15 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020200-b | 51.09 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 20 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020250-b | 52.74 | TIALN | 2 | 0,5 | 2 | 25 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-020300-b | 54.28 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 30 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-030100-b | 40.17 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 10 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-030150-b | 44.50 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 15 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-030200-b | 46.14 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 20 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-030250-b | 49.34 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 25 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N | ||
0950-030300-b | 52.02 | TIALN | 3 | 0,5 | 3 | 30 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Eckenradius | kurz | 30° | ohne | N |
VHM-Fräser mit Eckenradius 0,5mm






