- Standardwerkzeuge
- Sonderwerkzeuge
VHM-Fräser konisch
Typ N – 4-6-Schneider – 3,0° konisch
Für sämtliche Materialien als Schlichtfräser zur Erzielung von besten Oberflächengüten und absoluter Maßgenauigkeit.










Artikel-Nr. K030-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Ø mm | L mm | kon mm | GL mm | ØSchaft mm | S | Schneidenkante | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K030-0325 | 65.10 | 3 | 25 | 3,0° | 70 | 6 | 4 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-0330 | 72.25 | 3 | 30 | 3,0° | 75 | 8 | 4 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-0340 | 77.55 | 3 | 40 | 3,0° | 85 | 8 | 4 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-0540 | 89.40 | 5 | 40 | 3,0° | 90 | 10 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-0630 | 76.95 | 6 | 30 | 3,0° | 80 | 10 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-0850 | 117.25 | 8 | 50 | 3,0° | 110 | 14 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-1250 | 171.70 | 12 | 50 | 3,0° | 110 | 18 | 6 | scharfkantig | mit | N |
Bestell-Nr. | Preis € | Ø mm | L mm | kon mm | GL mm | ØSchaft mm | S | Schneidenkante | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K030-0325 | 65.10 | 3 | 25 | 3,0° | 70 | 6 | 4 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-0330 | 72.25 | 3 | 30 | 3,0° | 75 | 8 | 4 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-0340 | 77.55 | 3 | 40 | 3,0° | 85 | 8 | 4 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-0540 | 89.40 | 5 | 40 | 3,0° | 90 | 10 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-0630 | 76.95 | 6 | 30 | 3,0° | 80 | 10 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-0850 | 117.25 | 8 | 50 | 3,0° | 110 | 14 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K030-1250 | 171.70 | 12 | 50 | 3,0° | 110 | 18 | 6 | scharfkantig | mit | N |
VHM-Fräser konisch








