VHM-Hartreibahle H7
Typ H – überlange Ausführung – 4-8-Schneider
Zum Reiben von Passungen in schwer zerspanbaren und gehärteten Materialien. Diese Reibahlen sind sehr verschleißfest.









Artikel-Nr. 0486-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØSchaft mm | S | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0486-030-b | 92.60 | TIALN | 3,0H7 | 7 | 60 | 2.5 | 100 | 6 | 4 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-040-b | 92.60 | TIALN | 4,0H7 | 9 | 60 | 3.4 | 100 | 6 | 4 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-050-b | 112.50 | TIALN | 5,0H7 | 11 | 80 | 4.4 | 160 | 6 | 4 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-060-b | 112.50 | TIALN | 6,0H7 | 14 | 100 | 5.2 | 160 | 6 | 6 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-080-b | 154.00 | TIALN | 8,0H7 | 18 | 100 | 7.2 | 160 | 8 | 6 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-100-b | 189.00 | TIALN | 10,0H7 | 22 | 110 | 9 | 160 | 10 | 6 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-120-b | 238.00 | TIALN | 12,0H7 | 26 | 120 | 10.8 | 200 | 12 | 6 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-160-b | 349.00 | TIALN | 16,0H7 | 35 | 140 | 14.8 | 210 | 16 | 8 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | L mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØSchaft mm | S | Ausführung | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0486-030-b | 92.60 | TIALN | 3,0H7 | 7 | 60 | 2.5 | 100 | 6 | 4 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-040-b | 92.60 | TIALN | 4,0H7 | 9 | 60 | 3.4 | 100 | 6 | 4 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-050-b | 112.50 | TIALN | 5,0H7 | 11 | 80 | 4.4 | 160 | 6 | 4 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-060-b | 112.50 | TIALN | 6,0H7 | 14 | 100 | 5.2 | 160 | 6 | 6 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-080-b | 154.00 | TIALN | 8,0H7 | 18 | 100 | 7.2 | 160 | 8 | 6 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-100-b | 189.00 | TIALN | 10,0H7 | 22 | 110 | 9 | 160 | 10 | 6 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-120-b | 238.00 | TIALN | 12,0H7 | 26 | 120 | 10.8 | 200 | 12 | 6 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H | ||
0486-160-b | 349.00 | TIALN | 16,0H7 | 35 | 140 | 14.8 | 210 | 16 | 8 | überlang | 20° Linksspirale | ohne | H |
VHM-Hartreibahle H7







