VHM-Fräser konisch 2,0°
4-6 Schneiden - 30°/45° Spirale - Weldon - Typ N
Für sämtliche Materialien als Schlichtfräser zur Erzielung von besten Oberflächengüten und absoluter Maßgenauigkeit. ***ABVERKAUF VON NEUWERKZEUGEN! *** LIEFERUNG ERFOLGT NUR SO LANGE DER VORRAT REICHT! *** PREISE SIND NETTOPREISE ZZGL. MWST!***










Artikel-Nr. K020-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Steigung mm | Ø mm | SL mm | Kon mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K020-0320 | 30.00 | 30° | 3 | 20 | 2,0° | 60 | 5 | 4 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-0420 | 30.00 | 30° | 4 | 20 | 2,0° | 65 | 6 | 4 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-0628 | 35.00 | 45° | 6 | 28 | 2,0° | 75 | 8 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-0828 | 35.00 | 45° | 8 | 28 | 2,0° | 75 | 10 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-1028 | 40.00 | 45° | 10 | 28 | 2,0° | 85 | 12 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-1250 | 60.00 | 45° | 12 | 50 | 2,0° | 110 | 16 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-1655 | 100.00 | 45° | 16 | 55 | 2,0° | 115 | 20 | 6 | scharfkantig | mit | N |
Bestell-Nr. | Preis € | Steigung mm | Ø mm | SL mm | Kon mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K020-0320 | 30.00 | 30° | 3 | 20 | 2,0° | 60 | 5 | 4 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-0420 | 30.00 | 30° | 4 | 20 | 2,0° | 65 | 6 | 4 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-0628 | 35.00 | 45° | 6 | 28 | 2,0° | 75 | 8 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-0828 | 35.00 | 45° | 8 | 28 | 2,0° | 75 | 10 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-1028 | 40.00 | 45° | 10 | 28 | 2,0° | 85 | 12 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-1250 | 60.00 | 45° | 12 | 50 | 2,0° | 110 | 16 | 6 | scharfkantig | mit | N | ||
K020-1655 | 100.00 | 45° | 16 | 55 | 2,0° | 115 | 20 | 6 | scharfkantig | mit | N |
VHM-Fräser konisch 2,0°








