Schnittdatenrichtwerte
VHM-Hartreibahlen
| Werkstoff | Härte HRC | Vorschub pro Zahn (fz) bei Durchmesser (mm) | VC | ||||
| m/min | Kühlung | ||||||
| 3-5 | 6-8 | 10-12 | 13-16 | TIALN | |||
| Werkzeug-/ | ca. 50 HRC | 0,016-0,030 | 0,025-0,035 | 0,025-0,040 | 0,025-0,045 | 18-25 | Emulsion/Schneidöl |
| Pulverstähle | ca. 55 HRC | 0,015 -0,025 | 0,020-0,028 | 0,022-0,035 | 0,022-0,040 | 15-20 | Emulsion |
| ca. 60 HRC | 0,014-0,023 | 0,018-0,025 | 0,020-0,030 | 0,020-0,035 | 12-16 | Emulsion | |
| >60 HRC | 0,012-0,020 | 0,014-0,022 | 0,016-0,025 | 0,016-0,030 | 10-14 | Emulsion | |
VHM-Hartbohrer
| Werkstoff | Härte HRC | Vorschub pro Zahn (fz) bei Durchmesser (mm) | VC | ||||
| m/min | Kühlung | ||||||
| 3-5 | 6-8 | 10-12 | 13-16 | TIALN | |||
| Werkzeugstähle | ca. 50 HRC | 0,015-0,025 | 0,020-0,035 | 0,030-0,045 | 0,035-0,055 | 35-50 | Emulsion |
| ca. 55 HRC | 0,010-0,015 | 0,015-0,020 | 0,015-0,025 | 0,020-0,030 | 20-40 | Emulsion | |
| ca. 60 HRC | 0,008-0,012 | 0,012-0,018 | 0,014-0,022 | 0,018-0,028 | 15-35 | Emulsion | |
| >60 HRC | 0,006-0,010 | 0,010-0,015 | 0,012-0,020 | 0,015-0,025 | 12-25 | Emulsion | |
| Pulverstähle | 50 - 65 HRC | 0,006-0,010 | 0,010-0,015 | 0,012-0,020 | 0,015-0,025 | 10-30 | Emulsion |
VHM-Hartgewindebohrer
| Werkstoff | Härte HRC | VC | |||||
| m/min | Kühlung | ||||||
| TIALN | |||||||
| Werkzeug-/ | ca. 54-65 HRC | 2-6 | Emulsion/ | ||||
| Pulverstähle | Schneidöl | ||||||
VHM-Hartgewindefräser
| Werkstoff | Vorschub pro Zahn (fz) bei Durchmesser (mm) | VC | |||||
| m/min | Kühlung | ||||||
| 3-5 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | TIALN | |||
| Werkzeugstähle | ca. 1000N | 0,015-0,035 | 0,020-0,035 | 0,030-0,045 | 0,035-0,055 | 40-80 | Emulsion |
| ca. 55 HRC | 0,015-0,030 | 0,015-0,035 | 0,025-0,040 | 0,030-0,045 | 30-50 | Emulsion | |
| ca. 60 HRC | 0,010-0,025 | 0,015-0,030 | 0,020-0,035 | 0,025-0,035 | 115-22 | Emulsion | |
| >60 HRC | 0,010-0,020 | 0,010-0,015 | 0,012-0,020 | 0,015-0,025 | 12-25 | Emulsion | |
| Pulverstähle | 50-65 HRC | 0,006-0,020 | 0,010-0,020 | 0,012-0,025 | 0,015-0,030 | 10-30 | Emulsion |
VHM-Hartstechwerkzeuge
| Werkstoff | Härte HRC |
Vorschub pro Zahn (fz) bei Durchmesser (mm) 3-16 |
||
|
Vc m/min |
Kühlung | |||
| Stahl | ca. 50 HRC | 0,020-0,100 | 30-50 | Emulsion |
| Werkzeugstähle gehärtet | ca. 60 HRC | 0,015-0,050 | 15-30 | Emulsion |
| Werkzeugstähle gehärtet | ca. 65 HRC | 0,015-0,050 | 10-20 | Emulsion |
| Pulverstähle | 50-65 HRC | 0,010-0,040 | 10-30 | Emulsion |
HPC-Schruppfräser 0139 / 0149 / 0831 / 0841
| Werkstoff | Festigkeit | Zustellung | Vorschub pro Zahn (fz) mm für Fräser Ømm | Vc | Kühlung | ||||||||
| N/mm2 | m/min | ||||||||||||
| Härte HB | TIALN | ||||||||||||
| Härte HRC | Ø2-3 | Ø4-5 | Ø6-8 | Ø9-10 | Ø11-12 | Ø13-14 | Ø15-16 | Ø17-18 | Ø19-20 | ||||
| Messing | 1,5xD | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 150-300 | Emulsion | |
| Kupfer | 1,5xD | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 120-250 | Emulsion | |
| Bronze | 1,5xD | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 120-250 | Emulsion | |
| Titan | 1,0xD | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 40-80 | Emulsion | |
| Allgem. Baustähle | <800 | 1,0xD | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 100-200 | Emulsion |
| >800 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,080 | 0,090 | 80-160 | |||
| Automaten-Stähle | <800 | 1,0xD | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 100-200 | Emulsion |
| >800 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,080 | 0,090 | 80-160 | |||
| Einsatz-Stähle | <800 | 1,0xD | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 100-200 | Emulsion |
| >800 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,080 | 0,090 | 80-160 | |||
| Vergütungs-Stähle | <800 | 1,0xD | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 100-200 | Emulsion |
| >800 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,080 | 0,090 | 80-160 | |||
| Nitrier-Stähle | <800 | 1,0xD | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 100-200 | Emulsion |
| >800 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,080 | 0,090 | 80-160 | |||
| Stahlguß | <500 | 1,0xD | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 100-200 | Emulsion |
| >500 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,080 | 0,090 | 80-160 | |||
| Gusseisen | <200 | 1,0xD | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 135-180 | Emulsion |
| GG / GGG | >200 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,055 | 0,065 | 0,075 | 0,080 | 0,090 | 105-155 | ||
| Hochwarmfeste u. | 1,0xD | 0,015 | 0,022 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 40-120 | Emulsion | |
| nichtrostende Stähl (VA) | |||||||||||||
| Werkzeug-Stähle | <1200 | 1,5xD | 0,020 | 0,03 | 0,035 | 0,05 | 0,055 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 70-130 | Emulsion |
| >1200 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,045 | 0,045 | 0,055 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 50-110 | |||
| Werkzeug-Stähle | ca. 50 HRC | 0,5xD | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | 40-60 | Em. / Luft |
VHM-Schruppfräser / Zustellung 0,5xD bei gehärteten Stählen / 1xD bei VA / Rest 1,5xD
| Werkstoff | Festigkeit | Fräser-Nr. | Vorschub pro Zahn (fz) mm für Fräser Ømm | Vc | Vc | Kühlung | |||||||||
| N/mm2 | besonders | m/min | m/min | ||||||||||||
| Härte HB | empfehlens- wert |
unbesch. | TIALN | ||||||||||||
| Härte HRC | Ø1-1,5 | Ø2-3 | Ø4-5 | Ø6-8 | Ø9-10 | Ø11-12 | Ø13-14 | Ø15-16 | Ø17-18 | Ø19-20 | |||||
| Thermoplaste | 016-/015- | 0,050 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 0,250 | 0,280 | 0,300 | 0,380 | 0,400 | 0,400 | 120-230 | 150-280 | Emulsion | |
| Trocken | |||||||||||||||
| Duroplaste | 016-/015- | 0,040 | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,230 | 0,250 | 0,300 | 0,350 | 0,350 | 100-170 | 130-220 | Emulsion | |
| Trocken | |||||||||||||||
| Aluminium | 0151-/0191- | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | 200-400 | 300-700 | Emulsion | |
| >600 | 0151-/0331-/ 0241-/0191- |
0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,120 | 0,140 | 0,150 | 120-200 | 160-300 | Emulsion | |
| Hochfestes Aluminium | |||||||||||||||
| Magnesium | 0151-/0153- | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,070 | 0,090 | 0,100 | 0,110 | 0,150 | 0,180 | 0,200 | 100-150 | 150-230 | Trocken | |
| Messing | 0166-/0164- | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 120-200 | 150-250 | Emulsion | |
| Trocken | |||||||||||||||
| Kupfer | 0151-/0153- | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 100-140 | 120-200 | Emulsion | |
| Bronze | 0153-/0164- | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 80-120 | 90-150 | Emulsion | |
| Titan | 0331- | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,080 | 0,080 | 40-60 | 40-80 | Emulsion | |
| Allgem. Baustähle | <500 | 0241-/0331- | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,080 | 70-130 | 100-150 | Emulsion |
| <800 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 60-110 | 80-130 | |||
| >800 | 0,010 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 50-100 | 70-120 | |||
| Automaten-Stähle | <500 | 0241-/0331- | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,080 | 70-130 | 100-150 | Emulsion |
| <800 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 60-110 | 80-130 | |||
| >800 | 0,010 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 50-100 | 70-120 | |||
| Einsatz-Stähle | <500 | 0241-/0331- | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,080 | 70-130 | 100-150 | Emulsion |
| <800 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 60-110 | 80-130 | |||
| >800 | 0,010 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 50-100 | 70-120 | |||
| Vergütungs-Stähle | <500 | 0241-/0331- | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,080 | 70-130 | 100-150 | Emulsion |
| <800 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 60-110 | 80-130 | |||
| >800 | 0,010 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 50-100 | 70-120 | |||
| Nitrier-Stähle | <500 | 0241-/0331- | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,080 | 70-130 | 100-150 | Emulsion |
| <800 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 60-110 | 80-130 | |||
| >800 | 0,010 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 50-100 | 70-120 | |||
| Stahlguß | <500 | 0241-/0331- | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,080 | 80-130 | 100-150 | Emulsion |
| >500 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 70-100 | 80-140 | |||
| Gusseisen | <200 | 0181- / 00141- | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,120 | 80-120 | 90-140 | Emulsion |
| GG / GGG | >200 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,110 | 60-90 | 80-110 | ||
| nichtrostende St.(VA) | 0331- | 0,012 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,055 | - | 40-80 | Emulsion | |
| nichtrostende St.(VA) | 0841- | 0,012 | 0,015 | 0,025 | 0,030 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 0,070 | - | 40-100 | ||
| Sonderlegierungen | 0841- | 0,008 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,055 | - | 30-50 | ||
| Werkzeug-Stähle | <1200 | 0139-/0331- | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,050 | 0,055 | 0,060 | 60-90 | 75-120 | Em./Luft |
| >1200 | 0,010 | 0,015 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,035 | 0,045 | 0,050 | 0,050 | 40-70 | 50-80 | |||
| Werkzeug-Stähle | ca. 50 HRC | 0139-/0331- | 0,011 | 0,014 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 0,034 | 0,036 | 0,038 | 0,040 | - | 40-60 | Em./Luft |
| Werkzeug-Stähle | ca. 55 HRC | 0700-/0710- | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,020 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,030 | 0,032 | 0,035 | - | 35-50 | Em./Luft |
| Werkzeug-Stähle | ca. 60 HRC | 0700-/0710- | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,016 | 0,020 | 0,022 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | - | 25-45 | Em./Luft |
| Werkzeug-Stähle | über 60 HRC | 0700-/0710- | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | - | 20-35 | Em./Luft |
VHM-Schlichtfräser
| Werkstoff | Festigkeit | Fräser-Nr. | Vorschub pro Zahn (fz) mm für Fräser Ømm | Vc | Vc | Kühlung | |||||||||
| N/mm2 | besonders | m/min | m/min | ||||||||||||
| Härte HB | empfehlens- | unbesch. | TIALN | ||||||||||||
| Härte HRC | wert | Ø1-1,5 | Ø2-3 | Ø4-5 | Ø6-8 | Ø9-10 | Ø11-12 | Ø13-14 | Ø15-16 | Ø17-18 | Ø19-20 | ||||
| Thermoplaste | 0161/0164/0166/0261/0661 | 0,020-0,060 | 0,030-0,120 | 0,040-0,180 | 150-230 | 180-280 | Emulsion/Trocken | ||||||||
| Duroplaste | 0161/0164/0166/0261/0661 | 0,020-0,060 | 0,030-0,120 | 0,040-0,180 | 100-170 | 140-220 | Emulsion/Trocken | ||||||||
| Aluminium | 0161/0164/0166/0261/0661 | 0,020-0,050 | 0,030-0,080 | 0,040-0,120 | 200-500 | 300-700 | Emulsion | ||||||||
| Hochfestes Aluminium | >600 | 0261/0166 | 0,020-0,040 | 0,030-0,080 | 0,040-0,100 | 120-250 | 200-350 | Emulsion | |||||||
| Magnesium | 0161/0164/0166 | 0,020-0,050 | 0,030-0,080 | 0,040-0,100 | 100-180 | 160-230 | Trocken | ||||||||
| Messing | 0161/0164/0166 | 0,020-0,050 | 0,030-0,070 | 0,040-0,080 | 100-200 | 150-320 | Emulsion/Trocken | ||||||||
| Kupfer | 0161/0261/0166 | 0,020-0,050 | 0,030-0,070 | 0,040-0,080 | 100-140 | 150-220 | Emulsion | ||||||||
| Bronze | 0161/0261/0166 | 0,020-0,040 | 0,030-0,060 | 0,040-0,070 | 80-120 | 90-150 | Emulsion | ||||||||
| Titan | 0161/0261/0166 | 0,015-0,040 | 0,030-0,060 | 0,040-0,070 | 40-70 | 50-90 | Emulsion | ||||||||
| Allgem. Baustähle | <500 | 0261/0166 | 0,020-0,050 | 0,030-0,070 | 0,040-0,080 | 70-120 | 100-150 | Emulsion | |||||||
| <800 | 60-100 | 90-140 | |||||||||||||
| >800 | 50-90 | 70-120 | |||||||||||||
| Automaten-Stähle | <500 | 0261/0166 | 0,020-0,050 | 0,030-0,070 | 0,040-0,080 | 70-120 | 100-150 | Emulsion | |||||||
| <800 | 60-100 | 90-140 | |||||||||||||
| >800 | 50-90 | 70-120 | |||||||||||||
| Einsatz-Stähle | <500 | 0261/0166 | 0,020-0,050 | 0,030-0,070 | 0,040-0,080 | 70-120 | 100-150 | Emulsion | |||||||
| <800 | 60-100 | 90-140 | |||||||||||||
| >800 | 50-90 | 70-120 | |||||||||||||
| Vergütungs-Stähle | <500 | 0261/0166 | 0,015-0,040 | 0,030-0,060 | 0,040-0,070 | 70-120 | 100-150 | Emulsion | |||||||
| <800 | 60-100 | 90-140 | |||||||||||||
| >800 | 50-90 | 70-120 | |||||||||||||
| Nitrier-Stähle | <500 | 0261/0166 | 0,015-0,040 | 0,030-0,060 | 0,040-0,070 | 70-120 | 100-150 | Emulsion | |||||||
| <800 | 60-100 | 90-140 | |||||||||||||
| >800 | 50-90 | 70-120 | |||||||||||||
| Stahlguß | <500 | 0261/0166 | 0,020-0,050 | 0,030-0,070 | 0,040-0,080 | 70-120 | 100-150 | Emulsion | |||||||
| >500 | 60-100 | 80-140 | |||||||||||||
| Gusseisen | <200 HB | 0141/0261/0661 | 0,020-0,040 | 0,030-0,070 | 0,040-0,080 | 70-110 | 90-140 | Emulsion | |||||||
| GG / GGG | >200 HB | 60-90 | 80-110 | ||||||||||||
| Hochwarmfeste u. nichtrostende St. (VA) |
0261/0661 | 0,015-0,040 | 0,030-0,060 | 0,040-0,070 | 30-50 | 40-90 | Emulsion | ||||||||
| Werkzeug-Stähle | 0261/0661 | 0,015-0,040 | 0,030-0,060 | 0,040-0,070 | 50-90 | 70-120 | Emulsion/Luft | ||||||||
| Werkzeug-Stähle | ca. 50 HRC | 0261/0661 | 0,010-0,040 | 0,020-0,060 | 0,030-0,070 | - | 50-100 | Emulsion/Luft | |||||||
| Werkzeug-Stähle | ca. 55 HRC | 0261/0665/0661 | 0,010-0,040 | 0,020-0,060 | 0,030-0,070 | - | 40-80 | Emulsion/Luft | |||||||
| Werkzeug-Stähle | ca. 60 HRC | 0261/0665/0661 | 0,010-0,040 | 0,020-0,060 | 0,030-0,070 | - | 30-70 | Emulsion/Luft | |||||||
| Werkzeug-Stähle | über 60 HRC | 0665/0661 | 0,010-0,030 | 0,020-0,050 | 0,030-0,060 | - | 20-60 | Emulsion/Luft | |||||||
VHM-Radius- und -Torusfräser
| Werkstoff | Festigk. | Fräser-Nr. | Vorschub pro Zahn (fz) mm für Fräser Ømm | Vc | Vc | Kühlung | |||||||||
| N/mm2 | besonders | m/min | m/min | ||||||||||||
| Härte | empfehlenswert | unbesch. | TIALN | ||||||||||||
| HB /HRC | Ø1-1,5 | Ø2-3 | Ø4-5 | Ø6-8 | Ø9-10 | Ø11-12 | Ø13-14 | Ø15-16 | Ø17-18 | Ø19-20 | |||||
| Thermoplaste | R0123/R0124 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 160-300 | 200-400 | Emulsion | |
| 0155/0156 | Trocken | ||||||||||||||
| Duroplaste | R0123/R0124 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 120-250 | 150-350 | Emulsion | |
| 0155/0156 | Trocken | ||||||||||||||
| Aluminium | R0123/R0124 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 200-400 | 300-700 | Emulsion | |
| 0155/0156 | |||||||||||||||
| Hochfestes | >600 | R0123/R0120 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,065 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 120-200 | 200-350 | Emulsion |
| Aluminium | 0155/0640 | ||||||||||||||
| Magnesium | R0123/0155 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 100-150 | 160-230 | Trocken | |
| Messing | R0123/0155 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 120-250 | 180-350 | Emulsion | |
| Trocken | |||||||||||||||
| Kupfer | R0123/0155 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,065 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 120-250 | 150-300 | Emulsion | |
| Bronze | R0123/0155 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,065 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 100-200 | 130-280 | Emulsion | |
| Titan | R0123/R0120 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,065 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 40-80 | 50-120 | Emulsion | |
| 0155/0640 | |||||||||||||||
| Allgem. Baustähle | <500 | R0120/R0123 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 100-250 | 150-350 | Em. / Luft |
| Automaten-Stähle | <800 | 0155/0640 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,075 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 80-200 | 120-300 | |
| Einsatz / Vergütung | >800 | 441 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 70-180 | 100-250 | |
| Nitrier / Stahlguß | |||||||||||||||
| Gusseisen | <200 | R0127/0640 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 80-140 | 90-200 | Em. / Luft |
| GG / GGG | >200 | 441 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 70-120 | 80-180 | |
| Hochwarmfeste | R0120/R0123 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,055 | 30-70 | 40-100 | Em. / Luft | |
| u. nichtrostende | 155 | ||||||||||||||
| Stähle (VA) | |||||||||||||||
| Werkzeug-Stähle | <1200 | R0120/R0127 | 0,025 | 0,035 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 80-180 | 100-300 | Em. / Luft |
| >1200 | 0640/0660 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 70-150 | 100-250 | ||
| Werkzeug-Stähle | ca. 50 HRC | R0120/R0127 | 0,022 | 0,035 | 0,055 | 0,08 | 0,9 | 0,11 | - | - | - | - | - | 100-220 | Em. / Luft |
| 0640/0660 | |||||||||||||||
| Werkzeug-Stähle | ca. 55 HRC | R0120/R0127 | 0,018 | 0,028 | 0,045 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | - | - | - | - | - | 80-200 | Em. / Luft |
| 0640/0660 | |||||||||||||||
| Werkzeug-Stähle | ca. 60 HRC | R0127/0640 | 0,014 | 0,024 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,07 | - | - | - | - | - | 80-150 | Em. / Luft |
| 660 | |||||||||||||||
| Werkzeug-Stähle | über 60 HRC | R0127/0640 | 0,01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,042 | 0,05 | - | - | - | - | - | 70-140 | Em. / Luft |
| 660 | |||||||||||||||