- Standardwerkzeuge
- Sonderwerkzeuge
- Sonderverkauf
VHM-T-Nutenfräser / VHM-Schlitzfräser
6-10 Schneider - kreuzverzahnt - beidseitig hohlgeschliffen
Als Nutenfräser und zum Schlitzen für sämtliche Materialien bestens geeignet.







Artikel-Nr. 0750-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | SL mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0750-060010-b | 88.50 | TIALN | 6 | 1 | 14 | 2,5 | 58 | 6 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-060020-b | 88.50 | TIALN | 6 | 2 | 14 | 2,5 | 58 | 6 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-080010-b | 124.80 | TIALN | 8 | 1 | 21 | 3,5 | 63 | 8 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-080020-b | 124.80 | TIALN | 8 | 2 | 21 | 3,5 | 63 | 8 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-100020-b | 147.00 | TIALN | 10 | 2 | 25 | 4 | 73 | 10 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-105035-b | 191.00 | TIALN | 10,5 | 3,5 | 15 | 4,5 | 83 | 12 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-120020-b | 188.00 | TIALN | 12 | 2 | 30 | 4,8 | 83 | 12 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-120030-b | 188.00 | TIALN | 12 | 3 | 30 | 4,8 | 83 | 12 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-120060-b | 179.00 | TIALN | 12 | 6 | 18 | 5,5 | 83 | 12 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-160030-b | 251.50 | TIALN | 16 | 3 | 36 | 7,5 | 93 | 16 | 8 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-160040-b | 251.50 | TIALN | 16 | 4 | 36 | 7,5 | 93 | 16 | 8 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-160080-b | 243.00 | TIALN | 16 | 8 | 25 | 8,8 | 93 | 16 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-200020-b | 353.50 | TIALN | 20 | 2 | 42 | 9,5 | 104 | 20 | 10 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-200030-b | 353.50 | TIALN | 20 | 3 | 42 | 9,5 | 104 | 20 | 10 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-200050-b | 353.50 | TIALN | 20 | 5 | 42 | 9,5 | 104 | 20 | 10 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-200080-b | 353.50 | TIALN | 20 | 8 | 30 | 10,8 | 104 | 20 | 8 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-250050-b | 458.00 | TIALN | 25 | 5 | 50 | 12 | 110 | 25 | 10 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-250110-b | 458.00 | TIALN | 25 | 11 | 35 | 12,5 | 110 | 25 | 8 | scharfkantig | lang | 15° | ohne |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | SL mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | Ausführung | St | Wd | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0750-060010-b | 88.50 | TIALN | 6 | 1 | 14 | 2,5 | 58 | 6 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-060020-b | 88.50 | TIALN | 6 | 2 | 14 | 2,5 | 58 | 6 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-080010-b | 124.80 | TIALN | 8 | 1 | 21 | 3,5 | 63 | 8 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-080020-b | 124.80 | TIALN | 8 | 2 | 21 | 3,5 | 63 | 8 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-100020-b | 147.00 | TIALN | 10 | 2 | 25 | 4 | 73 | 10 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-105035-b | 191.00 | TIALN | 10,5 | 3,5 | 15 | 4,5 | 83 | 12 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-120020-b | 188.00 | TIALN | 12 | 2 | 30 | 4,8 | 83 | 12 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-120030-b | 188.00 | TIALN | 12 | 3 | 30 | 4,8 | 83 | 12 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-120060-b | 179.00 | TIALN | 12 | 6 | 18 | 5,5 | 83 | 12 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-160030-b | 251.50 | TIALN | 16 | 3 | 36 | 7,5 | 93 | 16 | 8 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-160040-b | 251.50 | TIALN | 16 | 4 | 36 | 7,5 | 93 | 16 | 8 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-160080-b | 243.00 | TIALN | 16 | 8 | 25 | 8,8 | 93 | 16 | 6 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-200020-b | 353.50 | TIALN | 20 | 2 | 42 | 9,5 | 104 | 20 | 10 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-200030-b | 353.50 | TIALN | 20 | 3 | 42 | 9,5 | 104 | 20 | 10 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-200050-b | 353.50 | TIALN | 20 | 5 | 42 | 9,5 | 104 | 20 | 10 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-200080-b | 353.50 | TIALN | 20 | 8 | 30 | 10,8 | 104 | 20 | 8 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-250050-b | 458.00 | TIALN | 25 | 5 | 50 | 12 | 110 | 25 | 10 | scharfkantig | lang | 15° | ohne | ||
0750-250110-b | 458.00 | TIALN | 25 | 11 | 35 | 12,5 | 110 | 25 | 8 | scharfkantig | lang | 15° | ohne |
VHM-T-Nutenfräser / VHM-Schlitzfräser




