VHM-Viertelkreis-Fräser
Stirn Ø3,0mm (R0,25-R1,5mm)
Für sämtliche Materialien zum Abrunden der Werkstückkanten. In beschichteter Ausführung auch für gehärtete Materialien geeignet.




Artikel-Nr. VK030-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | ER mm | GL mm | ØShaft mm | S | St | Wd | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK030-0025-b | 53.97 | TIALN | 3 | 0.25 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0040-b | 53.97 | TIALN | 3 | 0.4 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0050-b | 53.97 | TIALN | 3 | 0.5 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0060-b | 53.97 | TIALN | 3 | 0.6 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0075-b | 57.99 | TIALN | 3 | 0.75 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0090-b | 57.99 | TIALN | 3 | 0.9 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0100-b | 57.99 | TIALN | 3 | 1 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0125-b | 69.73 | TIALN | 3 | 1.25 | 69 | 8 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0150-b | 69.73 | TIALN | 3 | 1.5 | 69 | 8 | 3 | 0° | ohne |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | ER mm | GL mm | ØShaft mm | S | St | Wd | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK030-0025-b | 53.97 | TIALN | 3 | 0.25 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0040-b | 53.97 | TIALN | 3 | 0.4 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0050-b | 53.97 | TIALN | 3 | 0.5 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0060-b | 53.97 | TIALN | 3 | 0.6 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0075-b | 57.99 | TIALN | 3 | 0.75 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0090-b | 57.99 | TIALN | 3 | 0.9 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0100-b | 57.99 | TIALN | 3 | 1 | 58 | 6 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0125-b | 69.73 | TIALN | 3 | 1.25 | 69 | 8 | 3 | 0° | ohne | ||
VK030-0150-b | 69.73 | TIALN | 3 | 1.5 | 69 | 8 | 3 | 0° | ohne |
VHM-Viertelkreis-Fräser


