- Standardwerkzeuge
- Sonderwerkzeuge
- Sonderverkauf
VHM-Radiusfräser
2 Schneiden - 30° Spirale - kurz/lang - Freischliff - Ø 0,4-3,0
Für sämtliche Werkstoffe geeignet.









Artikel-Nr. R0133-
Werkstoff-Eignung
Kunststoff
Aluminium
NE-Metall
GGG
Stahl
Hochfester Stahl
Rostfreier Stahl
Titan
Gehärteter Stahl
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | SL mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r0133-004010-b | 38.63 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-004020-b | 43.36 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-004030-b | 45.63 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 3 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-004040-b | 46.76 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 4 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-004060-b | 47.90 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 6 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-004080-b | 49.03 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 8 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005010-b | 38.63 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005020-b | 43.36 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005030-b | 45.63 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005040-b | 46.76 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 4 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005060-b | 47.90 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 6 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005080-b | 49.03 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 8 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005100-b | 49.03 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 10 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006010-b | 38.63 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006020-b | 43.36 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 2 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006030-b | 45.63 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 3 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006040-b | 46.76 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 4 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006060-b | 47.90 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 6 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006080-b | 49.03 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 8 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006100-b | 49.03 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 10 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008020-b | 43.36 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 2 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008030-b | 45.63 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 3 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008040-b | 46.76 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 4 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008060-b | 47.90 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 6 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008080-b | 49.03 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 8 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008100-b | 49.03 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 10 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010030-b | 35.64 | TIALN | 1 | 1 | 3 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010040-b | 39.55 | TIALN | 1 | 1 | 4 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010060-b | 47.69 | TIALN | 1 | 1 | 6 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010080-b | 47.69 | TIALN | 1 | 1 | 8 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010100-b | 50.47 | TIALN | 1 | 1 | 10 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010120-b | 51.29 | TIALN | 1 | 1 | 12 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010150-b | 52.22 | TIALN | 1 | 1 | 15 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010200-b | 53.35 | TIALN | 1 | 1 | 20 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015040-b | 39.55 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 4 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015060-b | 41.30 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 6 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015080-b | 42.75 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 8 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015100-b | 43.57 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 10 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015120-b | 45.01 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 12 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015150-b | 45.94 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 15 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015200-b | 46.76 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 20 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020050-b | 39.55 | TIALN | 2 | 2 | 5 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020080-b | 42.75 | TIALN | 2 | 2 | 8 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020120-b | 45.01 | TIALN | 2 | 2 | 12 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020160-b | 45.94 | TIALN | 2 | 2 | 16 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020200-b | 46.76 | TIALN | 2 | 2 | 20 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020250-b | 50.47 | TIALN | 2 | 2 | 25 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-030080-b | 39.55 | TIALN | 3 | 3 | 8 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-030120-b | 45.01 | TIALN | 3 | 3 | 12 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-030160-b | 45.94 | TIALN | 3 | 3 | 16 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-030200-b | 46.76 | TIALN | 3 | 3 | 20 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-030250-b | 50.47 | TIALN | 3 | 3 | 25 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N |
Bestell-Nr. | Preis € | Beschichtung | Ø mm | SL mm | FSL mm | FSØ mm | GL mm | ØShaft mm | S | Schneidenkante | St | Wd | Typ | 2D (.dxf) | 3D (.step) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
r0133-004010-b | 38.63 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 1 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-004020-b | 43.36 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 2 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-004030-b | 45.63 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 3 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-004040-b | 46.76 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 4 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-004060-b | 47.90 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 6 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-004080-b | 49.03 | TIALN | 0,4 | 0,4 | 8 | 0,35 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005010-b | 38.63 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005020-b | 43.36 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005030-b | 45.63 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005040-b | 46.76 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 4 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005060-b | 47.90 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 6 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005080-b | 49.03 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 8 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-005100-b | 49.03 | TIALN | 0,5 | 0,5 | 10 | 0,45 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006010-b | 38.63 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006020-b | 43.36 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 2 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006030-b | 45.63 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 3 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006040-b | 46.76 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 4 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006060-b | 47.90 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 6 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006080-b | 49.03 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 8 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-006100-b | 49.03 | TIALN | 0,6 | 0,6 | 10 | 0,55 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008020-b | 43.36 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 2 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008030-b | 45.63 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 3 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008040-b | 46.76 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 4 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008060-b | 47.90 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 6 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008080-b | 49.03 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 8 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-008100-b | 49.03 | TIALN | 0,8 | 0,8 | 10 | 0,72 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010030-b | 35.64 | TIALN | 1 | 1 | 3 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010040-b | 39.55 | TIALN | 1 | 1 | 4 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010060-b | 47.69 | TIALN | 1 | 1 | 6 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010080-b | 47.69 | TIALN | 1 | 1 | 8 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010100-b | 50.47 | TIALN | 1 | 1 | 10 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010120-b | 51.29 | TIALN | 1 | 1 | 12 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010150-b | 52.22 | TIALN | 1 | 1 | 15 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-010200-b | 53.35 | TIALN | 1 | 1 | 20 | 0,92 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015040-b | 39.55 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 4 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015060-b | 41.30 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 6 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015080-b | 42.75 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 8 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015100-b | 43.57 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 10 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015120-b | 45.01 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 12 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015150-b | 45.94 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 15 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-015200-b | 46.76 | TIALN | 1,5 | 1,5 | 20 | 1,4 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020050-b | 39.55 | TIALN | 2 | 2 | 5 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020080-b | 42.75 | TIALN | 2 | 2 | 8 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020120-b | 45.01 | TIALN | 2 | 2 | 12 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020160-b | 45.94 | TIALN | 2 | 2 | 16 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020200-b | 46.76 | TIALN | 2 | 2 | 20 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-020250-b | 50.47 | TIALN | 2 | 2 | 25 | 1,9 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-030080-b | 39.55 | TIALN | 3 | 3 | 8 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-030120-b | 45.01 | TIALN | 3 | 3 | 12 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-030160-b | 45.94 | TIALN | 3 | 3 | 16 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-030200-b | 46.76 | TIALN | 3 | 3 | 20 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N | ||
r0133-030250-b | 50.47 | TIALN | 3 | 3 | 25 | 2,85 | 50 | 4 | 2 | Vollradius | 30° | ohne | N |
VHM-Radiusfräser







